CERIUM CARBONATE
Molecular Formula: Ce2 (CO3)3.xH2O
Molecular Weight: 460.27
CAS No. : 5853-16-7
Sr.No. | Test Characteristics | Unit | Specification | |
Lower | Upper | |||
1 | Appearance | Visual | ------ | ------ |
2 | Assay by TREO | % | 99.95 | ------ |
3 | CeO2 Content | % | 45.00 | ----- |
4 | Pr6O11 by TREO | % | ----- | 0.006 |
5 | Nd2O3 by TREO | % | ---- | 0.006 |
6 | La2O3 by TREO | % | ---- | 0.006 |
7 | Sm2O3 by TREO | % | ----- | 0.006 |
8 | Fe | ppm | ----- | 100 |
9 | Sodium | ppm | ----- | 100 |
ALPHA CHEMIKA
सर्वाधिकार सुरक्षित.(उपयोग की शर्तें) इन्फोकॉम नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड . द्वारा विकसित एवं प्रबंधित |